富文本和协同富文本均用于图文混排的数据,后者比前者具有更多的功能,二者的具体功能如下表所示:
| web端 | 移动端纷享app内(小程序/终端版) | 第三方app内 | web对象侧富文本 | 移动端对象侧富文本 | 第三方app内 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 协同富文本 | 协同富文本 | 协同富文本 | 富文本 | 富文本 | 富文本 | ||
| 1 | 定位 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2 | 语音 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 | 网盘文件 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 4 | 投票 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 | 语音转文字 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 6 | OCR | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 7 | 左对齐、右对齐、两端对齐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | 字体颜色 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 9 | 表情 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | 上传图片 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 11 | 表格 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 12 | CRM对象 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 13 | 加粗 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 14 | 斜体 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 15 | 删除线 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 16 | 链接 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 17 | 无序列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 18 | 有序列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
分割方法